Web
Analytics
Join the HITS Discord and leave your suggestions for this wiki, talk about your edits, or just chat with fellow Tally Hall fans!

Difference between revisions of "Hawaii: Part II: Part ii"

Jump to navigation Jump to search
m
Line 41: Line 41:
{{Track | n = 25 | title = Murders (1949 Steinway Samples) | writer = Hawley | singer = N/A | duration = 3:44}}
{{Track | n = 25 | title = Murders (1949 Steinway Samples) | writer = Hawley | singer = N/A | duration = 3:44}}
{{Track | n = 26 | title = Murders (Vocal Effects) | writer = Hawley | singer = Hawley | duration = 0:51}}
{{Track | n = 26 | title = Murders (Vocal Effects) | writer = Hawley | singer = Hawley | duration = 0:51}}
{{Track | n = 27 | title = 宇宙ステーションのレベル7 (Disco Chorus) | writer = | singer = N/A | duration = 0:29}}
{{Track | n = 27 | title = 宇宙ステーションのレベル7 (Disco Chorus) | writer = Hawley, Karaca | singer = N/A | duration = 0:29}}
{{Track | n = 28 | title = 宇宙ステーションのレベル7 ("Heaven") | writer = Hawley, Karaca | singer =  Stephanie Koenig, Adrianne Nigg | duration = 0:02}}
{{Track | n = 28 | title = 宇宙ステーションのレベル7 ("Heaven") | writer = Hawley, Karaca | singer =  Stephanie Koenig, Adrianne Nigg | duration = 0:02}}
{{Track | n = 29| title = The Mind Electric (Demo) | writer = [[Hawley]] | singer = [[Hawley]]| duration = 0:18}}
{{Track | n = 29| title = The Mind Electric (Demo) | writer = [[Hawley]] | singer = [[Hawley]]| duration = 0:18}}

Navigation menu